• parquet chêne point de hongrie couloir
  • Parquet chêne Point de Hongrie chambre
  • Thumbnail of http://parquet%20chêne%20point%20de%20hongrie%20couloir
  • Thumbnail of http://Parquet%20chêne%20Point%20de%20Hongrie%20chambre
Parquet Chêne naturel

Parquet Premier-Bis

Le choix Premier-Bis est un parquet en chêne, correspondant à des critères définis :
Des petits nœuds jusqu’à 15 mm, sans aubier, et avec de légères variations de couleur.
Un choix naturel et lumineux, qui vous permettra de choisir vos dimensions pour répondre à toutes vos envies !
Osez le parquet chêne Point de Hongrie, pour retrouver l’élégance d’un parquet d’autrefois.

 

Découvrez les différents choix de bois de parquet en chêne Design Parquet.

  • Essence Parquet Chêne
  • Provenance France
  • Couleur Parquet Naturel
  • Motifs de pose disponibles
  • anglaise-parquet Parquet À l'anglaise
  • pose parquet bâton rompu schéma Parquet Bâton Rompu
  • point de Hongrie parquet chevron picto Parquet Point de Hongrie
  • a-la-francaise-parquet Parquet À la française
Demander un devis Pour obtenir un échantillon, demandez un devis.
Télécharger la fiche technique (pdf)
Compatibilité sol chauffant
Partagez ce produit
Informations détaillées

Toutes les options possibles pour Parquet Premier-Bis

Épaisseur (mm) Section (mm) Longueur (mm) Chanfreins Assemblage Finition possible Classe d'usage* Classement au feu*
10 60 300 0 Planchette 31 Cfl-S1
23 50 300-900 0 Rainure et languette 34 Cfl-S1
14 130 600-1800 4 Rainure et languette 33 Cfl-S1
10 70 250-600 4 Rainure et languette 31 Cfl-S1
14 70 300-600 0 Rainure et languette 33 Cfl-S1
23 60 300-1200 0 Rainure et languette 34 Cfl-S1
14 90 300-1200 0 Rainure et languette 33 Cfl-S1
14 90 300-1200 4 Rainure et languette 33 Cfl-S1
14 110 400-1500 4 Rainure et languette 33 Cfl-S1
14 130 600-1800 0 Rainure et languette 33 Cfl-S1
14 70 300-600 4 Rainure et languette 33 Cfl-S1
20 140 600-1800 0 Rainure et languette 34 Cfl-S1
23 90 300-1200 4 Rainure et languette 34 Cfl-S1
23 120 300-1500 0 Rainure et languette 34 Cfl-S1
23 120 300-1500 4 Rainure et languette 34 Cfl-S1
10 70 250-600 0 Rainure et languette 31 Cfl-S1
20 140 600-1800 4 Rainure et languette 34 Cfl-S1
20 180 600-2000 0 Rainure et languette 34 Cfl-S1
20 180 600-2000 4 Rainure et languette 34 Cfl-S1
23 70 - 90 300-1200 0 Rainure et languette 34 Cfl-S1
Épaisseur (mm) Section (mm) Longueur (mm) Chanfreins Assemblage Finition possible Parement (mm) Classe d'usage* Classement au feu*
16 90 400-1500 2 Rainure et languette 4,5 33 Dfl-S1
12 90 400-1200 2 Rainure et languette 3,2 31 Dfl-S1
12 145 1000-2200 2 Rainure et languette 3,2 31 Dfl-S1
12 145 400-1200 2 Rainure et languette 3,2 31 Dfl-S1
12 180 1000-2000 2 Rainure et languette 3,2 31 Dfl-S1
20 295 1000-2400 2 Rainure et languette 4,5 33 Dfl-S1
12 145 1000-2000 2 Rainure et languette 3,2 31 Dfl-S1
16 180 1000-2000 2 Rainure et languette 4,5 33 Dfl-S1
16 220 1000-2000 2 Rainure et languette 4,5 33 Dfl-S1
20 180 1000-2000 2 Rainure et languette 7 34 Cfl-S1
16 145 400-1800 2 Rainure et languette 4,5 33 Dfl-S1
20 295 1800-3000 2 Rainure et languette 4,5 33 Dfl-S1

*Plus d'informations sur le classement d'usage et le classement au feu.